VITARA HYBRID kontynuuje ponad 30-letnią obecność kultowego przedstawiciela segmentu SUV na rynku. Najnowsza odsłona japońskiego SUV-a jest ceniona za stylowy wygląd, zwrotność, komfortową jazdę po drogach i autentyczne osiągi w terenie. Auto wyróżnia atrakcyjna i opływowa linia nadwozia SUV z dużym prześwitem podwozia. Ergonomiczna i przestronna kabina, duży bagażnik o pojemności 375 litrów oraz wysoka pozycja siedzeń oferują wysoki komfort podróżowania dla wszystkich pasażerów. Zaawansowany napęd na 4 koła ALLGRIP SELECT wyróżnia ten model wśród konkurencji. Pod maską pracuje oszczędny i dynamiczny silnik benzynowy BOOSTERJET połączony z 48-woltowym układem „mild hybrid”. Taki zestaw zapewnia znakomite osiągi i obniża emisję CO2.
VITARA HYBRID ma pod maską innowacyjny układ typu „mild hybrid”, obejmujący: turbodoładowany silnik benzynowy 1.4 BOOSTERJET (K14D), zintegrowany 48-woltowy starter/generator ISG 10 kW wspomagający silnik momentem obrotowym (50 Nm), akumulator litowo-jonowy (48V) oraz przetwornicę (48V do 12V). Podniesienie napięcia pozwala efektywniej wykorzystywać moc silnika elektrycznego do zwiększania momentu obrotowego podczas ruszania i przyspieszania. System posiada nową funkcję pracy na biegu jałowym, która eliminuje zużycie paliwa podczas wytracania prędkości. Nowe rozwiązanie pomaga obniżyć zużycie paliwa i emisję CO2. Precyzyjnie zestrojona 6-stopniowa manualna skrzynia biegów zapewnia komfortowe wybieranie przełożeń przy zachowaniu świetnej dynamiki samochodu. Podstawowa konfiguracja przeniesienia napędu na oś przednią (2WD) może być zastąpiona przez zaawansowany napęd na 4 koła ALLGRIP SELECT (4WD) oferujący 4 tryby pracy - zapewnia przyjemność z jazdy i daje poczucie bezpieczeństwa niezależnie od warunków panujących na drodze. Systemy HHC oraz HDC (dostępne z napędem ALLGRIP SELECT) dodatkowo zwiększają pewność podjazdu i zjazdu ze wzniesienia.
Długość | 4175 mm |
Szerokość | 1775 mm |
Wysokość | 1610 mm |
Rozstaw osi | 2500 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1535 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1505 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,20 m |
Prześwit | 185 mm |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 375 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 710 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1120 litry |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe, wentylowane |
Hamulce: Tylne | Tarczowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny McPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna |
Ogumienie | 215/60 R16, 215/55 R17 |
Masa własna (bazowa) | 1245 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1770 kg |
Prędkość maksymalna | 190 km/h |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość niska | 7,1-7,3 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość średnia | 5,7-6,0 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość wysoka | 5,4-5,6 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość bardzo wysoka | 6,8-7,1 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl mieszany | 6,2-6,4 l/100km |
Emisja CO₂ (WLTP): Cykl mieszany | 140-145 g/km |
Typ | K14D |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1373 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 82,0 mm |
Stopień sprężania | 10,9 |
Maksymalna moc | 95 (129) / 5500 kW (KM) / obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 235 / 2000-3000 Nm / obr./min |
Zasilanie | Bezpośredni wtrysk benzyny |
Typ skrzyni biegów | 6MT |
Przełożenie: 1 bieg | 3,615 p |
Przełożenie: 2 bieg | 1,955 |
Przełożenie: 3 bieg | 1,207 |
Przełożenie: 4 bieg | 0,886 |
Przełożenie: 5 bieg | 0,738 |
Przełożenie: 6 bieg | 0,644 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3,481 |
Przełożenie przekładni głównej | 4,059 |
Długość | 4175 mm |
Szerokość | 1775 mm |
Wysokość | 1610 mm |
Rozstaw osi | 2500 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1535 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1505 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,20 m |
Prześwit | 185 mm |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 375 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 710 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1120 litry |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe, wentylowane |
Hamulce: Tylne | Tarczowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny McPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna |
Ogumienie | 215/60 R16, 215/55 R17 |
Masa własna (bazowa) | 1165 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1770 kg |
Prędkość maksymalna | 190 km/h |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość niska | 6,4-6,7 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość średnia | 5,1-5,2 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość wysoka | 4,9-5,1 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość bardzo wysoka | 6,4-6,7 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl mieszany | 5,7-5,9 l/100km |
Emisja CO₂ (WLTP): Cykl mieszany | 128-133 g/km |
Typ | K14D |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1373 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 82,0 mm |
Stopień sprężania | 10,9 |
Maksymalna moc | 95 (129) / 5500 kW (KM) / obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 235 / 2000-3000 Nm / obr./min |
Zasilanie | Bezpośredni wtrysk benzyny |
Typ skrzyni biegów | 6MT |
Przełożenie: 1 bieg | 3,615 p |
Przełożenie: 2 bieg | 1,955 |
Przełożenie: 3 bieg | 1,207 |
Przełożenie: 4 bieg | 0,886 |
Przełożenie: 5 bieg | 0,738 |
Przełożenie: 6 bieg | 0,644 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3,481 |
Przełożenie przekładni głównej | 4,059 |
Długość | 4175 mm |
Szerokość | 1775 mm |
Wysokość | 1610 mm |
Rozstaw osi | 2500 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1535 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1505 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,20 m |
Prześwit | 185 mm |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 375 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 710 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1120 litry |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe, wentylowane |
Hamulce: Tylne | Tarczowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny McPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna |
Ogumienie | 215/60 R16, 215/55 R17 |
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem) | 1270-1295 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1780 kg |
Prędkość maksymalna | 190 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 10,2 sek. |
Norma emisji spalin | Euro 6d |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość niska | - l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość średnia | - l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość wysoka | - l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość bardzo wysoka | - l/100km |
Emisja CO₂ (WLTP): Cykl mieszany | - g/km |
Typ | K14D |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1373 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 82,0 mm |
Stopień sprężania | 10,9 |
Maksymalna moc | 95 (129) / 5500 kW (KM) / obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 235 / 2000-3000 Nm / obr./min |
Zasilanie | Bezpośredni wtrysk benzyny |
Typ skrzyni biegów | 6AT |
Przełożenie: 1 bieg | 4.044 p |
Przełożenie: 2 bieg | 2.371 |
Przełożenie: 3 bieg | 1.556 |
Przełożenie: 4 bieg | 1.159 |
Przełożenie: 5 bieg | 0.852 |
Przełożenie: 6 bieg | 0.672 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3.193 |
Przełożenie przekładni głównej | 3.502 |
Długość | 4175 mm |
Szerokość | 1775 mm |
Wysokość | 1610 mm |
Rozstaw osi | 2500 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1535 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1505 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,20 m |
Prześwit | 185 mm |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 375 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 710 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1120 litry |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe, wentylowane |
Hamulce: Tylne | Tarczowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny McPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna |
Ogumienie | 215/60 R16, 215/55 R17 |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość niska | 7,1-7,3 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość średnia | 5,7-6,0 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość wysoka | 5,4-5,6 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość bardzo wysoka | 6,8-7,1 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl mieszany | 6,2-6,4 l/100km |
Emisja CO₂ (WLTP): Cykl mieszany | 140-145 g/km |
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem) | 1245-1275 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1770 kg |
Prędkość maksymalna | 190 km/h |
Typ | K14D |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1373 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 82,0 mm |
Stopień sprężania | 10,9 |
Maksymalna moc | 95 (129) / 5500 kW (KM) / obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 235 / 2000-3000 Nm / obr./min |
Zasilanie | Bezpośredni wtrysk benzyny |
Typ skrzyni biegów | 6MT |
Przełożenie: 1 bieg | 3,615 p |
Przełożenie: 2 bieg | 1,955 |
Przełożenie: 3 bieg | 1,207 |
Przełożenie: 4 bieg | 0,886 |
Przełożenie: 5 bieg | 0,738 |
Przełożenie: 6 bieg | 0,644 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3,481 |
Przełożenie przekładni głównej | 4,059 |
Długość | 4175 mm |
Szerokość | 1775 mm |
Wysokość | 1610 mm |
Rozstaw osi | 2500 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1535 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1505 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,20 m |
Prześwit | 185 mm |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 375 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 710 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1120 litry |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe, wentylowane |
Hamulce: Tylne | Tarczowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny McPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna |
Ogumienie | 215/60 R16, 215/55 R17 |
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem) | 1200-1230 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1710 kg |
Prędkość maksymalna | 190 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 9,5 sek. |
Norma emisji spalin | Euro 6d |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość niska | - l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość średnia | - l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość wysoka | - l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość bardzo wysoka | - l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl mieszany | - l/100km |
Typ | K14D |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1373 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 82,0 mm |
Stopień sprężania | 10,9 |
Maksymalna moc | 95 (129) / 5500 kW (KM) / obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 235 / 2000-3000 Nm / obr./min |
Zasilanie | Bezpośredni wtrysk benzyny |
Typ skrzyni biegów | 6AT |
Przełożenie: 1 bieg | 4.044 p |
Przełożenie: 2 bieg | 2.371 |
Przełożenie: 3 bieg | 1.556 |
Przełożenie: 4 bieg | 1.159 |
Przełożenie: 5 bieg | 0.852 |
Przełożenie: 6 bieg | 0.672 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3.193 |
Przełożenie przekładni głównej | 3.502 |
Długość | 4175 mm |
Szerokość | 1775 mm |
Wysokość | 1610 mm |
Rozstaw osi | 2500 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1535 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1505 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,20 m |
Prześwit | 185 mm |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 375 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 710 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1120 litry |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe, wentylowane |
Hamulce: Tylne | Tarczowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny McPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna |
Ogumienie | 215/60 R16, 215/55 R17 |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość niska | 6,4-6,7 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość średnia | 5,1-5,2 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość wysoka | 4,9-5,1 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Prędkość bardzo wysoka | 6,4-6,7 l/100km |
Zużycie paliwa (WLTP): Cykl mieszany | 5,7-5,9 l/100km |
Emisja CO₂ (WLTP): Cykl mieszany | 128-133 g/km |
Masa własna (bazowa / z pełnym wyposażeniem) | 1165-1205 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1770 kg |
Prędkość maksymalna | 190 km/h |
Typ | K14D |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1373 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 82,0 mm |
Stopień sprężania | 10,9 |
Maksymalna moc | 95 (129) / 5500 kW (KM) / obr./min |
Maksymalny moment obrotowy | 235 / 2000-3000 Nm / obr./min |
Zasilanie | Bezpośredni wtrysk benzyny |
Typ skrzyni biegów | 6MT |
Przełożenie: 1 bieg | 3,615 p |
Przełożenie: 2 bieg | 1,955 |
Przełożenie: 3 bieg | 1,207 |
Przełożenie: 4 bieg | 0,886 |
Przełożenie: 5 bieg | 0,738 |
Przełożenie: 6 bieg | 0,644 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3,481 |
Przełożenie przekładni głównej | 4,059 |
Zużycie paliwa i emisja CO2 zostały określone zgodnie z procedurą WLTP w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 715/2007 z późń. zm. i aktami wykonawczymi. Należy pamiętać, że wpływ na rzeczywiste parametry samochodu, w tym w zakresie zużycia paliwa, emisji CO2, prędkości maksymalnej, przyspieszenia (także innych właściwości trakcyjnych) ma m.in. obsługa samochodu, styl jazdy, warunki drogowe i atmosferyczne, a także i inne czynniki natury nietechnicznej. Należy także pamiętać, że poziom zużycia paliwa i emisji CO2 może ulec podwyższeniu również na skutek montażu akcesoriów oraz wyposażenia opcjonalnego w stosunku do homologowanej wersji wyposażenia. Dlatego rzeczywiste dane mogą nieco różnić się od podanych na niniejszej stronie internetowej
Vitara Hybrid 2020 1.4 BOOSTERJET 2WD | Cena detaliczna | Oferta promocyjna* |
1.4 BOOSTERJET 2WD 6MT Comfort Plus | 80500 zł | 66900 zł |
1.4 BOOSTERJET 2WD 6MT Premium | 86500 zł | 78500 zł |
1.4 BOOSTERJET 2WD 6MT Elegance | 94500 zł | 86500 zł |
Vitara Hybrid 2020 1.4 BOOSTERJET 4WD | ||
1.4 BOOSTERJET 4WD 6MT Premium | 95500 zł | 87500 zł |
1.4 BOOSTERJET 4WD 6MT Elegance | 103500 zł | 95500 zł |
1.4 BOOSTERJET 4WD 6MT Elegance Sun | 108500 zł | 100500 zł |
*Oferta limitowana. Skontaktuj się z Dealerem Suzuki w celu potwierdzenia dostępności wybranego modelu.
Vitara Hybrid 2021 1.4 BOOSTERJET 2WD | Cena detaliczna |
1.4 BOOSTERJET 2WD 6MT Comfort Plus | 81500 zł |
1.4 BOOSTERJET 2WD 6MT Premium | 87500 zł |
1.4 BOOSTERJET 2WD 6MT Elegance | 95500 zł |
Vitara Hybrid 2021 1.4 BOOSTERJET 2WD 6AT | |
1.4 BOOSTERJET 2WD 6AT Premium | 94500 zł |
1.4 BOOSTERJET 2WD 6AT Elegance | 102500 zł |
Vitara Hybrid 2021 1.4 BOOSTERJET 4WD | |
1.4 BOOSTERJET 4WD 6MT Premium | 96500 zł |
1.4 BOOSTERJET 4WD 6MT Elegance | 104500 zł |
1.4 BOOSTERJET 4WD 6MT Elegance Sun | 109500 zł |
Vitara Hybrid 2021 1.4 BOOSTERJET 4WD 6AT | |
1.4 BOOSTERJET 4WD 6AT Premium | 103500 zł |
1.4 BOOSTERJET 4WD 6AT Elegance Sun | 116500 zł |
Niniejszy cennik ma wyłącznie charakter informacyjny, a podane w nim informacje nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 5561 Kodeksu cywilnego. Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, wyglądu, parametrów technicznych, wyposażenia oraz cen modeli przedstawionych w publikacji. Autoryzowani Dealerzy będą informowani o zmianach tak szybko, jak jest to możliwe. Prosimy o kontakt z najbliższym Autoryzowanym Dealerem SUZUKI w celu uzyskania aktualnych informacji. Ze względu na ograniczenia techniki, kolory przedstawione w cenniku mogą się różnić od rzeczywistych kolorów nadwozia i tapicerki. Prezentowane zdjęcia mogą zawierać wyposażenie opcjonalne (akcesoryjne), dodatkowo płatne. Ceny zawarte w cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji samochodu następuje w umowie jego sprzedaży.
Już w podstawowej wersji Comfort znajdziemy takie rozwiązania, jak reflektory LED Hi/Low (dla świateł mijania i świateł drogowych), system Dual Sensor Brake Support (DSBS), Traffic Sign Recognition (TSR), tempomat adaptacyjny (ACC), klimatyzacja automatyczna, przednie lampy przeciwmgłowe, funkcja automatycznego włączania wycieraczek, podgrzewane fotele przednie. W najwyższych wersjach wyposażenia znajdziemy takie dodatki, jak tapicerka skórzana, panoramiczny dach dwuczęściowy, czujniki parkowania oraz system kluczyka elektronicznego.
Comfort Plus | Premium | Elegance | Elegance Sun | |
Zestaw naprawczy koła | ||||
Klamki zewnętrzne czarne | ||||
Klapa bagażnika otwierana elektromagnetycznie | ||||
Tylne światło przeciwmgłowe | ||||
Tylna szyba ogrzewana, z wycieraczką i spryskiwaczem | ||||
Obudowy lusterek zewnętrznych czarne | ||||
Antena dachowa | ||||
Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne | ||||
Felgi stalowe 16” z pełnymi kołpakami | ||||
Zabezpieczenie nadwozia (osłony nadkoli, progów i zderzaków) | ||||
Szyby atermiczne | ||||
Reflektory LED Hi/Low | ||||
Relingi dachowe (czarne) | ||||
Automatyczna regulacja wysokości świecenia reflektorów | ||||
Funkcja automatycznego włączania wycieraczek | ||||
Przednie światła przeciwmgłowe | ||||
Felgi aluminiowe 17" | ||||
Relingi dachowe (srebrne) | ||||
Osłona chłodnicy z motywem chromowanym | ||||
Chromowane listwy ozdobne błotnika | ||||
Chromowane listwy ozdobne zderzaka przedniego | ||||
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia | ||||
Przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia | ||||
Obudowy lusterek w kolorze nadwozia | ||||
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne | ||||
Felgi aluminiowe 17" polerowane | ||||
Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne | ||||
Kierunkowskazy w obudowach lusterek zewnętrznych | ||||
Przeszklony dach panoramiczny |
Comfort Plus | Premium | Elegance | Elegance Sun | |
Lusterko wsteczne z regulacją dzień/noc | ||||
Kierownica z przyciskami sterowania radiem i zestawem głośnomówiącym | ||||
Elektryczne, progresywne wspomaganie układu kierowniczego | ||||
Obrotomierz | ||||
Elektrycznie regulowane szyby w drzwiach przednich | ||||
Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem | ||||
Radioodtwarzacz CD z czytnikiem MP3/WMA + Bluetooth® + DAB | ||||
Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth® z zestawem głośnomówiącym | ||||
Oświetlenie kabiny | ||||
Gniazdo USB | ||||
Regulacja wysokości fotela kierowcy i pasażera z przodu | ||||
Tapicerka siedzeń tekstylna | ||||
Półka bagażnika | ||||
Regulacja kolumny kierownicy (pion + poziom) | ||||
System podpowiedzi zmiany biegów GSI | ||||
Dzielone i składane oparcie tylnej kanapy (60:40) | ||||
Gniazdo 12V (w kabinie) | ||||
Głośniki szerokopasmowe (4 szt.) | ||||
Klimatyzacja automatyczna z filtrem przeciwpyłkowym | ||||
Kolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny 4,2" | ||||
Tempomat adaptacyjny (ACC) z ogranicznikiem prędkości | ||||
Skórzana kierownica z przyciskami sterowania radiem i tempomatem | ||||
Elektrycznie regulowane szyby w drzwiach przednich i tylnych | ||||
Interaktywny system multimedialny z ekranem dotykowym 7" | ||||
Przełącznik napędu ALLGRIP z sygnalizacją załączonego trybu pracy (dla wersji ALLGRIP) | ||||
Pakiet Zimowy (podgrzewane fotele przednie + nawiew na nogi pasażerów z tyłu) | ||||
Pakiet Oświetlenie (podświetlenie miejsca na nogi z przodu i półeczki dolnej; osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami) | ||||
Podłokietnik między przednimi fotelami ze schowkiem | ||||
Bagażnik z systemem podwójnej, płaskiej podłogi | ||||
Gniazdo 12V (w kabinie oraz bagażniku) | ||||
Oświetlenie bagażnika | ||||
Kamera cofania (tył pojazdu, obraz w kolorze) | ||||
Połączenie ze smartfonem (Apple CarPlay™, Android Auto™, MirrorLink™) | ||||
Nawigacja | ||||
Listwa ozdobna deski rozdzielczej, lakierowana (wzór siatkowy) | ||||
System kluczyka elektronicznego | ||||
Tapicerka siedzeń ze skóry syntetycznej i zamszu syntetycznego | ||||
Czujniki parkowania (przednie i tylne) | ||||
Głośniki wysokotonowe (2 szt.) | ||||
Schowek na okulary |
Comfort Plus | Premium | Elegance | Elegance Sun | |
Zagłówki na tylnych siedzeniach z regulacją wysokości (3 szt.) | ||||
Tylne lampy zespolone LED | ||||
System ABS + EBD + wsp. hamowania awaryjnego BAS | ||||
System stabilizacji toru jazdy ESP® + TCS | ||||
Hill Hold Control (wsp. ruszania na wzniesieniu) | ||||
System kontroli ciśnienia w oponach TPMS | ||||
Czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera | ||||
Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne | ||||
Bezpieczny pedał hamulca i sprzęgła (zapadające się w przypadku zderzenia czołowego) | ||||
Przednie 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami pirotechnicznymi i ogranicznikami siły napięcia oraz regulacją wysokości mocowania | ||||
Tylne 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami pirotechnicznymi dla zewnętrznych siedzeń | ||||
System dezaktywacji poduszki czołowej pasażera | ||||
Belki wzmacniające w drzwiach bocznych | ||||
System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX | ||||
Blokada zamka w drzwiach tylnych | ||||
Immobiliser | ||||
Dodatkowe światło STOP | ||||
Emergency Stop Signal (ostrzeganie o awaryjnym hamowaniu) | ||||
System Engine Auto Stop Start | ||||
System kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa | ||||
Poduszka kolanowa kierowcy | ||||
48V SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) | ||||
Dual Sensor Brake Support (układ reagowania przedkolizyjnego z kamerą monoskopową i czujnikiem laserowym) | ||||
Funkcja automatycznego włączania świateł | ||||
Światła do jazdy dziennej LED | ||||
TSR (Traffic Sign Recognition - rozpoznawanie znaków drogowych) | ||||
LDP (Lane Departure Prevention - przeciwdziałanie zjeżdżaniu z pasa ruchu) | ||||
Weaving alert (ostrzeganie o niestabilności kierunku jazdy) | ||||
LDW (Lane Departure Warning - ostrzeganie o zjeżdżaniu z pasa ruchu) | ||||
RCTA (Rear Cross Traffic Alert - ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu) | ||||
BSM (Blind Spot Monitor - monitorowanie martwych pól widoczności) | ||||
Hill Descent Control (wspomaganie zjazdu ze wzniesienia, dla wersji ALLGRIP) |
Comfort Plus | Premium | Elegance | Elegance Sun | |
Zestaw naprawczy koła | ||||
Klamki zewnętrzne czarne | ||||
Klapa bagażnika otwierana elektromagnetycznie | ||||
Tylne światło przeciwmgłowe | ||||
Tylna szyba ogrzewana, z wycieraczką i spryskiwaczem | ||||
Obudowy lusterek zewnętrznych czarne | ||||
Antena dachowa | ||||
Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne | ||||
Felgi stalowe 16” z pełnymi kołpakami | ||||
Zabezpieczenie nadwozia (osłony nadkoli, progów i zderzaków) | ||||
Szyby atermiczne | ||||
Reflektory LED Hi/Low | ||||
Relingi dachowe (czarne) | ||||
Automatyczna regulacja wysokości świecenia reflektorów | ||||
Funkcja automatycznego włączania wycieraczek | ||||
Przednie światła przeciwmgłowe | ||||
Felgi aluminiowe 17" | ||||
Relingi dachowe (srebrne) | ||||
Osłona chłodnicy z motywem chromowanym | ||||
Chromowane listwy ozdobne błotnika | ||||
Chromowane listwy ozdobne zderzaka przedniego | ||||
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia | ||||
Przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia | ||||
Obudowy lusterek w kolorze nadwozia | ||||
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne | ||||
Felgi aluminiowe 17" polerowane | ||||
Elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne | ||||
Kierunkowskazy w obudowach lusterek zewnętrznych | ||||
Przeszklony dach panoramiczny |
Comfort Plus | Premium | Elegance | Elegance Sun | |
Lusterko wsteczne z regulacją dzień/noc | ||||
Kierownica z przyciskami sterowania radiem i zestawem głośnomówiącym | ||||
Elektryczne, progresywne wspomaganie układu kierowniczego | ||||
Obrotomierz | ||||
Elektrycznie regulowane szyby w drzwiach przednich | ||||
Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem | ||||
Radioodtwarzacz CD z czytnikiem MP3/WMA + Bluetooth® + DAB | ||||
Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth® z zestawem głośnomówiącym | ||||
Oświetlenie kabiny | ||||
Gniazdo USB | ||||
Regulacja wysokości fotela kierowcy i pasażera z przodu | ||||
